Walaupun HP 1000-1432TU Notebook PC ini hanya berprosesor Intel Celeron 1000M namun dengan tipe mobile ini maka dapat menjanjikan performa yang lebih baik daripada Intel Celeron ULV (Ultra Low Voltage).
Desain HP 1000-1432TU Notebook PC cukup baik, dengan tampilan luar yang glossy membuat HP 1000-1432 Notebook PC terlihat berkelas. Warna yang disediakan hanya hitam saja dan hampir bersih dari stiker fitur pada bagian dalam nya. Keyboardnya cukup empuk dan tidak berisik sehingga sangat nyaman dipakai. Layar yang disertakan bertipe LED Backlight memberikan tampilan yang jernih, hanya saja tipe layar Glare membuat kendala tersendiri apabila dipergunakan di luar ruangan.
Untuk lebih lanjut maka marilah kita melihat spesifikasi lengkap dari HP 1000-1432TU Notebook PC ini:
Product Name | 1000-1432TU |
---|---|
Product Number | F2D10PA |
Microprocessor | 1.8 GHz Intel Celeron 1000M |
Chipset | Intel HM70 Express |
Microprocessor Cache | 2 MB L3 cache |
Memory | 2 GB DDR3 |
Memory Max | Upgradeable to 8 GB DDR3 |
Memory Slots | 2 user-accessible |
Video Graphics | Intel HD Graphics |
Display | 14" diagonal HD BrightView LED-backlit (1366 x 768) |
Hard Drive | 320 GB 5400 rpm SATA |
Multimedia Drive | SuperMulti DVD burner |
Network Card | Integrated 10/100 BASE-T Ethernet LAN (RJ-45 connector) |
Wireless Connectivity | 802.11b/g/n Bluetooth |
Sound | 2 x Altec Lansing Internal speakers |
Keyboard | Notebook keyboard with home row keys |
Pointing Device | Touchpad supporting multi-touch gestures with on/off button |
External Ports | Multi-Format Digital Media Card Reader for Secure Digital cards 3 USB 2.0 1 HDMI 1 VGA 1 Headphone-out (Stereo) 1 Microphone-in 1 Headphone-out/microphone-in combo jack |
Dimensions | 34.2 x 23.1 x 3.55 cm |
Weight | Starting at 2.2 kg |
Power | 65W AC power adapter 6-cell Li-Ion |
Camera | Front-facing HP TrueVision HD Webcam with integrated dual array digital microphone (f2.0, 720p, fixed focus, low light enhancement) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar